Descripción de Casa Juanjo
Casa de dos plantas y rodeada de grandes árboles frutales que aportan mucha sombra para poder descansar en el jardín. Dispone de porche con barbacoa, y grifo de cerveza.
En el interior una chimenea en el salón le aporta a la casa una calidez con la que nuestros huépedes se sienten como en su propia casa, y en donde los grupos podrán disfrutar cómodamente de sus reuniones y celebraciones debido a su amplio espacio.
La casa está compuesta por 3 habitaciones triples, 2 dobles y una cuádruple. 3 baños, cocina y salon de doble altura con chimenea. se admiten animales
Caracteristicas
En el interior una chimenea en el salón le aporta a la casa una calidez con la que nuestros huépedes se sienten como en su propia casa, y en donde los grupos podrán disfrutar cómodamente de sus reuniones y celebraciones debido a su amplio espacio.
La casa está compuesta por 3 habitaciones triples, 2 dobles y una cuádruple. 3 baños, cocina y salon de doble altura con chimenea. se admiten animales
Casa Juanjo
EquipamientoBaño:
Ducha, Lavadora, Toallas
Cocina:
Cocina eléctrica, Lavavajillas, Microondas
Comedor:
Cubertería, Vajilla
Exterior:
Barbacoa, Jardin, Muebles de jardín, Piscina, Terraza, Zona de aparcamiento
Interior:
Calefacción, Chimenea
Ocio:
Colección de Juegos, DVD / Video, Equipo de música, Televisión
ActividadesAgua:
Buceo, Pesca, Piragüismo, Rafting, Rutas en barco, Vela, Windsurf
Tierra:
Airsoft, Equitación, Escalada, Golf, Mountain bike, Multiaventura, Paintball, Senderismo, Tenis
Golf, Rutas a Caballo, Senderismo, Escalada, Rutas en Quad, Mountain-Bike, PaintBall, Piragüismo, Remo, Rafting, Wind-Surf, Vela, Pesca, Paseos Náuticos, etc...
Casa Juanjo
Lugares de interes
- Puente Románico.
- Piscinas Naturales.
- Potro de Herrar.
- Iglesia de Nuestra Señora de los Villares.
- Ermita de San Isidro.
- Ermita de la Merced.
- Ermita de la Virgen del Espino.
- Necrópolis Visigoda.
- Valle del Alberche.
- Valle de Iruelas (Reserva Natural de Aves Protegidas).
- Sierra de Gredos.
- Toros de Guisando.
- Cuevas del Águila.
- Rio Alberche.
- Pantano del Burguillo.
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa Juanjo
Formas de pago aceptadas por el propietario
Transferencia bancaria,Tarjeta de crédito
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.