Can Mau de Sant Feliu de Pallerols
Descripción de Can Mau de Sant Feliu de Pallerols
Casa de pueblo que data del 1565 totalmente rehabilitada, dispone de 4 habitaciones, tres de ellas con cama de matrimonio y la cuarta con dos camas individuales, en todas ellas se podrá colocar una cama supletoria si se requiere, dispone de 3 WC completos, uno de ellos con su bañera de hidromasaje, otro con bañera combencional y el otro con un plato de ducha, tiene una cocina amplia y totalmente equipada, dispone de un salón comedor, una sala de lectura o reposo, una sala de juegos con su mesa de ping pong. Dispone de garage que podrá dar cabida a dos turismos y bicicletas si las llevaran y tuvieran que guardar, y en la parte trasera de la casa, dispone de un jardín con sus columpios, su barbacoa y su mobiliario de jardín para poder hacer alguna que otra comilona si el tiempo lo permite.
La casa, se encuentra dentro del nucleo urbano de Sant Feliu de Pallerols. Nos encontramos a 18km de Olot, y a 36 de Girona. A 1h de Platja d'Aro y a 1h de las pistas de esquí.
Can Mau de Sant Feliu de Pallerols
EquipamientoBaño:
Bañera, Bañera hidromasaje, Ducha, Lavadora, Secador de pelo, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Horno, Lavavajillas, Microondas, Tostadora, Vitrocerámica, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Baño en dormitorio, Cama supletoria, Cunas, Jacuzzi en dormitorio, Sábanas
Exterior:
Barbacoa, Garaje, Jardin, Muebles de jardín, Parque infantil, Terraza, Zona de aparcamiento
Interior:
Biblioteca, Calefacción, Chimenea
Ocio:
DVD / Video, Equipo de música, Juegos infantiles, Mesa ping pong, Televisión, Televisión por satélite
ActividadesTalleres:
Cursos y talleres, Observación de fauna y flora
Tierra:
Caza, Equitación, Escalada, Esquí, Hípica, Montañismo, Mountain bike, Quads, Recogida de setas, Rutas a caballo, Senderismo
Can Mau de Sant Feliu de Pallerols
Cómo llegar
Dependiendo de donde vengamos, podremos llegar de distito modo.
Si venimos de BCN, podremos coger la c17 a su paso por Granollers y tomar dirección Vic, en Vic tomaremos dirección Olot por los túnels de Bracons y llegamos a la Vall d'en Bas, allí tomaremos dirección SantFeliu de Pallerols.
Si venimos de las costas de BCN. podremos venir por la NII hasta poder llegar a la C25 dirección Lleida, en la salida 225 (Anglès, Olot), tomaremos la salida y ya no dejaremos esa carretera que nos llevará hasta St. Feliu de Pallerols.
Calendario de ocupación
Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| Diciembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Enero - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Abril - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Can Mau de Sant Feliu de Pallerols
Condiciones de la reserva
El cliente, hace su reserva,según disponibilidad, y una vez nos da el OK, Deberán hacer un pago del 20% del total en concpeto de paga y señal, quedando que la cantidad restante, se deberá abonar en el moment de su llegada a la casa. (a los precios, deberemos añadir la tasa turística que es de 0.50 euros por noche y por persona mayor de 16años, con una aplicación máxima de 7 noches)
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.