Descripción de Casa Rural Urbé
Casa Urbé está situada en pleno corazón del Pirineo Aragonés, a tan sólo 8 km de la localidad de Boltaña, en la Comarca de Sobrarbe.
Es una casa típica de las construcciones pirenaicas de la época, data de 1860 y ha sido recientemente restaurada.
El alojamiento tiene capacidad para albergar a 6 personas, distribuidas en 3 habitaciones dobles, totalmente equipadas con ropa de cama, toallas, armarios y calefacción. Además tiene 2 baños, una cocina-comedor, con todos los enseres necesarios y una sala o zona de descanso. Casa Urbé dispone de un jardín privado para el disfrute de sus huéspedes con muebles de jardín y barbacoa.
Otros comentarios
Casa Rural Urbé está ubicada en una aldea con un entorno incomparable por su belleza, sus vistas, su clima y su tranquilidad. Desde la casa pueden realizarse excursiones de senderismo, y en la Comarca podrá disfrutar de una gran variedad de deportes y actividades, como barranquismo, piragüismo, tirolinas y otros deportes de aventura. Podrán visitar la zona y sus pueblos de arquitectura tradicional, los ríos etc...y consultar las actividades que se realizan, como cine, exposiciones, conciertos etc...
Casa Rural Urbé
EquipamientoBaño:
Ducha, Lavadora, Toallas
Cocina:
Cafetera, Microondas, Sanwichera, Tostadora, Vitrocerámica
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Baño en dormitorio, Cama supletoria, Sábanas
Exterior:
Barbacoa, Jardin, Muebles de jardín
Ocio:
Colección de Juegos, DVD / Video, Equipo de música, Libros, Televisión
ActividadesAgua:
Barranquismo, Hidrospeed, Pesca, Piragüismo, Rafting
Aire:
Paracaidismo, Parapente, Ultraligero
Cultural:
Agroturismo, Cine, Conciertos, Festivales, Museos, Pubs/discotecas
Talleres:
Cursos y talleres, Fotografía, Observación de fauna y flora
Tierra:
Caza, Enoturismo, Equitación, Escalada, Espeleología, Esquí, Montañismo, Mountain bike, Multiaventura, Puenting, Quads, Rappel, Recogida de setas, Rutas a caballo, Rutas gastronómicas, Senderismo, Tenis
Casa Rural Urbé
Cómo llegar
Desde la localidad de Boltaña (Huesca), nos desviamos 8 km hasta una aldea llamada Campodarbe.
Lugares de interes
Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido
Sierra y Cañones de Guara
Calendario de ocupación
Octubre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Noviembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa Rural Urbé
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.