Descripción de Casa Rural Pierra
Casa independiente en casco urbano histórico, rehabilitada. 3 alturas.
Dispone de salón comedor con acceso a amplio balcón, Cocina completa, 4 habitaciones dobles y 1 individual. 2 baños completos, excelentes vistas panorámicas. Cocina con: lavavajillas, lavadora, frigorífico, horno, placas, microondas, cafetera, batidora, exprimidor, tostador, etc... TV, DVD, equipo musical, folletos de zona, secador de pelo etc
Casa Rural Pierra
EquipamientoBaño:
Bañera, Champú / gel, Ducha, Lavadora, Secador de pelo, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Horno, Lavavajillas, Licuadora, Microondas, Tostadora, Vitrocerámica, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Cama supletoria, Cunas, Reloj despertador, Sábanas
Exterior:
Balcon, Fronton, Parque infantil, Zona de aparcamiento
Interior:
Biblioteca, Calefacción
Ocio:
Colección de Juegos, DVD / Video, Equipo de música, Juegos infantiles, Libros, Televisión, Wifi
ActividadesTalleres:
Observación de fauna y flora
Tierra:
Esquí, Montañismo, Mountain bike, Recogida de setas, Rutas a caballo, Senderismo
Calendario de ocupación
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
Diciembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Enero - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa Rural Pierra
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.