Descripción de Casa L'apargatero
La casa consta de 4 habitaciones, tres de matrimonio y una doble, un aseo y un baño completo, salón con televisión y sofá-cama, dos terrazas y una cocina con chimenea.
En la casa encontrará todo el menaje de cocina necesario, nevera, microondas, batidora, tostadora, lavadora y nevera. También dispone de secador de pelo, calefacción y la lencería correspondiente (sábanas, mantas, toallas...).
Casa L’Apargatero está situada en el pueblo de Morillo de Monclús, en el Valle de La Fueva dentro de la comarca de Sobrarbe.
La casa está rodeada de campos y pequeñas poblaciones donde pueden disfrutar de un territorio virgen entre la montaña y el llano. Desde la casa se pueden divisar un sin fin de paisajes y hermosas panorámicas como el Pico Cotiella, el Turbón, la Sierra Ferrera, la Peña Montañesa o el desfiladero del Entremón , entre otras.
La zona cuenta también con un importante legado patrimonial. Los conjuntos monumentales de Muro de Roda y San Juan de Toledo son algunos ejemplos a destacar entre un buen numero de pequeñas iglesias, fortalezas, monasterios o ermitas que salpican el territorio.
Morillo de Monclús cuenta con una situación estratégica para poder conocer los principales espacios naturales del Pirineo Aragonés:
- Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- Parque Natural Posets-Maladeta
- Parque Natural de la Sierra y los cañones de Guara
- Valle de Benasque
El Valle de La Fueva es, sin duda, el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad.
En Casa L’Apargatero encontrará el ambiente necesario para relajarse y descansar.
Casa L'apargatero
EquipamientoBaño:
Bañera, Ducha, Lavadora, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Lavavajillas, Microondas, Sanwichera, Tostadora, Vitrocerámica, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Cama supletoria, Cunas, Sábanas
Exterior:
Balcon, Terraza, Zona de aparcamiento
Interior:
Calefacción, Chimenea
Ocio:
Colección de Juegos, DVD / Video, Televisión, Wifi
ActividadesAgua:
Barranquismo, Hidrospeed, Pesca, Piragüismo, Rafting
Cultural:
Agroturismo, Tiendas
Talleres:
Observación de fauna y flora
Tierra:
Caza, Enoturismo, Escalada, Espeleología, Esquí, Hípica, Montañismo, Mountain bike, Puenting, Quads, Rappel, Recogida de setas, Rutas a caballo, Rutas gastronómicas, Senderismo, Tenis
Calendario de ocupación
Octubre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Noviembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa L'apargatero
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.