Descripción de Casa Juliana
Instalaciones:
Dormitorios: 5 habitaciones dobles
-Habitación doble con dos camas juntas individuales 90cm x 190 cm
-Habitación doble con dos camas individuales 90cm x 190 cm
-Habitación doble con dos camas individuales 90cm x 190 cm
-Habitación doble con cama de matrimonio 150cm x 190cm y un sofá cama para dos personas más
-Habitación doble con dos camas individuales 90cm x 190cm
WC: 3 baños completos y un aseo
Cocina: Vitro, horno, frigorífica, lavavajillas, tostadora, cafetera italiana, cafetera nespresso, exprimidor, lavadora, utensilios de cocina y mesa para comer.
Despensa: lavadora.
Salón: Televisión de plasma y chimenea.
Exteriores: Terraza con mobiliario exterior con bonistas vistas.
Superficie: 244m² + 12m² de terraza
Servicios:
Climatización: Aire acondicionado en la planta bajo cubierta y calefacción en toda la casa.
Aparcamiento: Parquing gratuito para motocicletas y bicicletas en la propia casa.Parquing para vehículos opcional en otro de nuestros alojamientos el precio es de 5 EUR. la noche.
Wifi: gratuito en la sala de juegos situado en otro de nuestros alojamientos. Consultar condiciones de acceso
Otros servicios: Información turística, toallas y ropa de cama
Condiciones:
Entrada: a partir de las 14:00 horas
Salida: hasta las 12:00h
Mascotas: se admiten bajo petición y fianza
Casa Juliana
EquipamientoBaño:
Bañera, Champú / gel, Ducha, Lavadora, Toallas
Cocina:
Cafetera, Horno, Lavavajillas, Microondas, Tostadora, Vitrocerámica
Comedor:
Cubertería, Vajilla
Dormitorio:
Cunas, Sábanas
Exterior:
Balcon, Muebles de jardín, Parque infantil, Terraza
Interior:
Aire acondicionado, Calefacción, Chimenea
Ocio:
Bicicletas, Televisión
ActividadesTierra:
Enoturismo, Escalada, Montañismo, Mountain bike, Multiaventura, Rutas a caballo, Senderismo
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa Juliana
Horarios
Entrada: 14:00 Salida: 12:00
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.